• isibhengezo_sekhanda

I-Cast Iron Bridge Plug

I-Cast Iron Bridge Plug

I-Cast Iron Bridge Plug iyithuluzi elihlala isikhathi eside nelithembekile elidizayinelwe ukubhola nokusethwa kalula kuma-casings.

Usayizi wayo ohlangene wenza kube lula ukuyisebenzisa, kuyilapho ukwakheka kwayo kwesiliphu sensimbi kuqinisekisa ukulingana okuvikelekile nokuzinzile.

Isici sophawu olulodwa namandandatho ayisipele ensimbi asebenza ndawonye ukuze anikeze ukusebenza kahle kokuvala, ukuqinisekisa ukuxhumana okuqinile nokungavuzi. Kutholakala ngosayizi abasuka ku-2 3/8” ukuya ku-20”, i-Cast Iron Bridge Plug ifaneleka ububanzi obuhlukahlukene. yezicelo zebhokisi.

Kungakhathaliseki ukuthi udinga ukuxhuma amapayipi amabili noma usebenzise izintambo zikagesi, leli pulaki lebhuloho liyithuluzi elibalulekile lokufakwa ngempumelelo.

Ngokuhlala kwayo nokuthembeka, i-Cast Iron Bridge Plug iyisixazululo esingabizi sazo zonke izidingo zakho ze-casing.


Imininingwane Yomkhiqizo

Omaka bomkhiqizo

Izici & Izinzuzo

● Ilinganiselwe ku-10,000 psi ku-135℃ ngesevisi evamile.

● Ama-Shear studs anjenge-Baker futhi angaxhunywa ngokuqondile ethuluzini le-Baker.

● Ingasethwa kuhlu oluphelele lwamabanga e-casing, okuhlanganisa amamaki ezinto ezibonakalayo aphezulu.

● Idizayini enokwethenjelwa eshelela kabili iqinisekisa ukusethwa ku-casing, kodwa ingabholwa kalula.

● Ingasethwa ngokuqondile ngamathuluzi okusetha ocingo lwe-Baker.

I-Cast Iron Bridge Plug

Izithombe Zomkhiqizo

2
3
4

Ipharamitha yezobuchwepheshe

I-CASSING

CAST IRON BRIDGE PLUG

Usayizi

(ku./mm)

Ibanga lesisindo

(lb/ft - kg/m)

I-ID ephezulu

(ku./mm)

I-ID encane

(ku./mm)

Inani eliphakeme kakhulu lama-OD

(ku./mm)

Isilinganiso sokucindezela

(izinja/ibha)

Temp. ukukala

(°F/°C)

Umhlangano

Cha.

4.500114,30 9.5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10,000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10,000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10,000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10,000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8,000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29.3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32.75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8,000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona

    Izigaba zemikhiqizo