I-Vigor Cable Hydraulic Jar (VCHJ)
Incazelo
I-Vigor Cable Hydraulic Jar (VCHJ) iwuhlobo lwethuluzi elingaqandisi elisetshenziswa ukuxazulula inkinga yamathuluzi abhajwa ngesikhathi sokugawulwa kwekhebula.
Ayinawo amandla futhi ingasetshenziselwa i-jarring esheshayo. Ngesakhiwo esilula nokuthembeka okuphezulu, imbiza ye-hydraulic yekhebula inezinzuzo zokusheshisa, okufika ngesikhathi kanye nokuningi lapho ithuluzi libhajwa.
Ngokwezidingo ezihlukene zendawo yokusebenza ehlukene, kukhona izimbiza zembobo evulekile, izimbiza ezibhobozayo, izimbiza ezinemigodi emincane kanye nezimbiza ezincane ezinobubanzi.
Isistimu yokuhlola ukutholwa kwesivinini esiphezulu isetshenziselwa ukuthola ukusebenza kwesenzo.
I-Vigor Cable Hydraulic Jar (VCHJ) asetshenziselwa ukugubha lapho kubhekene nobunzima lapho uzama ukuthola isenzo sembiza enhle ngezimbiza ezisetshenziswayo, ikakhulukazi uma zisemithonjeni ephambukile noma emithonjeni equkethe uketshezi olubonakalayo. Izimbiza ze-hydraulic zinikeza kuphela i-jarring stroke ekhuphukayo futhi igijima ngaphezu kwezimbiza zemishini nangaphansi kwesiqu.
Isimiso Sokusebenza
Izici
Ipharamitha Yezobuchwepheshe
| IMICIMBI | ||||
|
| IJar Yohlobo Olujwayelekile | Mncane-Hkube Jar | Isitsha sokubhoboza | Isitsha Esinobubanzi Obuncane |
| Ubukhulu. Izinga Lokushisa Lokusebenza | 175 ℃ | |||
| Ubukhulu. Ingcindezi Yokusebenza | 140 MPa | |||
| Impact Force | Izikhathi ezi-4 zamandla okuvula | |||
| Setha kabusha Isikhathi | ≦ iminyaka engu-60 | |||
| Ithuluzi O.D. | φ89/ φ92 mm (3.5/3.62 Ku.) | φ73/ φ76 mm (2.87/3 Ku.) | φ73/ φ86mm (2.87/3.39 Ku.) | φ58 mm (2.3 Ku.) |
| Ubude Bethuluzi | 2900 mm (114.2 Ku.) | 2700 mm (106.3 Ku.) | 2100 mm (82.7 Ku.) | 1600 mm (63 Ku.) |
| Amandla okuvula | 1300-2100 kgf (2860-4620 lbf) | 1300-2100 kgf (2860-4620 lbf) | 700-910 kgf (1540-2000 lbf) | 700-910 kgf (1540-2000lbf) |
| Isifo sohlangothi | 102 mm (4 Ku.) | 80 mm (3.15Ku.) | ||
| Isisindo sethuluzi | 85 kg (187 lbs) | 60 kg (165 lbs) | 75 kg (165 lbs) | 38 kg (86.3 lbs) |
| Uhlobo Lwekhebula | 14 Amakhora | I-Single Core | ||
| Ukusebenza kwe-Insulation | 500 MΩ @ 500 VDC | |||
Mayelana ne-VIGOR
Umlando Wenkampani
Izitifiketi ze-Vigor R&D
Izitifiketi Zamandla kanye Nempendulo Yekhasimende
Leave Your Message
Ingabe uyayithanda imikhiqizo yethu?
Sicela usithinte futhi ushiye umlayezo wakho.





