I-Vigor Hydro-Mech Set Bridge Plug (VHMB)
Incazelo
I-Hydro-Mech Set Bridge Plug(VHMB)i-hydraulically actuated, isethwe ngomshini, ihlangene, i-OD encane, ingcindezi ephezulu futhi yakhelwe ukubhoboza kalula. Ingasetshenziswa endaweni yodwa ukuze kukhanywe usimende, ukuqhekeka, kanye nepulaki kanye nokulahlwa okwesikhashana noma unomphela.
Indlela yokusetha nokulawula qukethwe ku-Bridge Plug esusa isidingo sethuluzi lokusetha eliyinkimbinkimbi.
I-tubing bore egcwele iyatholakala ukuze kudlule uketshezi olungavinjelwe kanye nemishini yocingo yokubhoboza kanye nemishini yokugawula ngemva kokuba ipulaki isethiwe futhi kukhishwe amashubhu.
Izici
· Alikho ithuluzi lokusetha elidingekayo - mane uphonse ibhola, ulicindezele phansi bese uphakamisa isihlalo. Ukuqeda isidingo sezindleko ezengeziwe zamathuluzi okusetha ukuqashwa. Kuhle kakhulu emithonjeni ephambukile
· Ingakhululwa ngokuzungezisa isandla sokudla esimweni esiphuthumayo
· Izinga lokushisa elinyukile - elikwazi ukusekela izinga lokushisa eliphezulu kanye nezindawo ezigqwalayo ngamasistimu e-elastomer ongawakhetha (afinyelela ku-400°F)
· I-elastomer eyingqayizivele kanye nesistimu yokusekelayo - ivimbela imisebenzi yokulungisa ebizayo nesikhathi ngokwandisa amandla okucindezela afika ku-10,000 psi (70Mpa)
· Ukuvalwa okunokwethenjelwa --- Ingxenye eyodwa yokupakisha kanye nezindandatho ezisekela insimbi ye-rocker zihlanganisa uphawu oluphakeme
· I-Drillable cleanout ehambisana ne-BHA - Amabhulashi nama-Scrapers angafakwa kalula kusetshenziswa i-adaptha enentambo yomhlaba wonke
Ipharamitha Yezobuchwepheshe
| IMICIMBI | ||||||
| I-Casing OD | Isikhwama se-Wt | Ukusetha Ububanzi | Ithuluzi OD | Ingcindezi | Khulula Force | |
| (Nge.) | (lbs/ft) | Okuncane(Ngaphakathi) | I-Max(In.) | (Nge.) | (Psi) | (lbs) |
| 4-1/2 | 9.5-16.6 | 3.826 | 4.09 | 3.59 | 10,000 | 33,000 |
| 5 | 11.5-20.8 | 4.154 | 4.56 | 3.93 | ||
| 5-1/2 | 13-23 | 4.58 | 5.044 | 4.31 | ||
| 5-3/4 | 14-25.2 | 4.89 | 5.29 | 4.7 | ||
| 6-5/8 | 17-32 | 5.595 | 6.135 | 5.37 | 50,000 | |
| 7 | 23-35 | 5.938 | 6.366 | 5.68 | 55,000 | |
| 7 | 17-23 | 6.336 | 6.538 | 6.00 | ||
| 7-5/8 | 20-39 | 6.625 | 7.125 | 6.31 | 50,000 | |
| 8-5/8 | 24-49 | 7.31 | 8.097 | 7.12 | ||
| 9-5/8 | 29.3-58.5 | 8.435 | 9.063 | 8.12 | 8,000 | |
| 10-3/4 | 32.7-60.7 | 9.66 | 10.192 | 9.43 | 5,000 | |
| 11-3/4 | 38-60 | 10.772 | 11.15 | 10.43 | 4,000 | |
| 13-3/8 | 48-84,5 | 12.175 | 12.715 | 11.88 | 3,000 | |
| 16 | 65-118 | 14.576 | 15.25 | 14.12 | 1,500 | |
| 20 | 94-133 | 18.73 | 19.124 | 18.37 | ||
Mayelana ne-VIGOR
Umlando Wenkampani
Izitifiketi ze-Vigor R&D
Izitifiketi Zamandla kanye Nempendulo Yekhasimende
Leave Your Message
Ingabe uyayithanda imikhiqizo yethu?
Sicela usithinte futhi ushiye umlayezo wakho.





